EUROPEAN
YOUTH CHAMPIONSHIP 2006
Clasări notabile au obţinut: Paula - Iulia Crăciun (loc 13, fete 18 ani), Teodora Trăistaru (loc 14, fete 16 ani), Mihaela - Veronica Foişor (loc 15, fete 12 ani), Ioan - Cristian Chirilă (loc 16, băieţi 16 ani), Mădălina - Maria Anuşca (loc 17, fete 14 ani), Robert Hajbok (loc 19, băieţi 14 ani), Teodora Vasile (loc 20, fete 16 ani).
39 Malashonok Daniel ISR 0 4 31 40 3 23½
41 Milosevic Jovana SRB 0 4 30 39½ 2 19
9 26 Jain Radha 5 1 - 0 4½ Azizbekyan Arpi 5
YOUTH CHAMPIONSHIP 2006
CAMPIONATUL EUROPEAN INDIVIDUAL DE ŞAH PENTRU COPII ŞI JUNIORI
10 - 23 SEPTEMBRIE 2006
HERCEG NOVI - MUNTENEGRU
|
Aur şi argint pentru junioarele României
la C.E. din Herceg Novi
la C.E. din Herceg Novi
Remarcabil succes pentru şahul românesc la Campionatele Europene pentru copii şi juniori (până la 18 ani), care s-a desfăşurat între 10-23 septembrie 2010 la Herceg Novi (Muntenegru): Daria-Ioana Vişănescu (CS Comexim Lupeni) - antrenor,Gheorghe Şcurhan ,a obţinut medalia de aur la categoria 10 ani, iar Iozefina Păuleţ (CS Politehnica Iaşi + Şah Club Hidrocon Bacău) -antrenor Vasile Manole ,medalia de argint la categoria 18 ani.
Fără îndoială cea mai grea partidă a europenelor pentru şahista din Vale s-a desfăşurat in runda a VI - a, cu rusoaica Alina Bivol, (foto stanga),considerată pană la partida de faţă o mare favorită la podiumul european, partidă pe care Daria a caştigat-o !
|
Peisaj mirific de pe faleza staţiunii Herceg Novi, situat la doar caţiva metri de marea adriatică. |
|
DARIA VIŞĂNESCU,ROMANIA, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ FETE 10 ANI !!!
|
Clasări notabile au obţinut: Paula - Iulia Crăciun (loc 13, fete 18 ani), Teodora Trăistaru (loc 14, fete 16 ani), Mihaela - Veronica Foişor (loc 15, fete 12 ani), Ioan - Cristian Chirilă (loc 16, băieţi 16 ani), Mădălina - Maria Anuşca (loc 17, fete 14 ani), Robert Hajbok (loc 19, băieţi 14 ani), Teodora Vasile (loc 20, fete 16 ani).
O nouă medalie pentru Daria Vişănescu la CE juniori
Concursul de şah rapid din cadrul Europenelor pentru copii şi juniori (până la 18 ani) de la Herceg Novi (Muntenegru) s-a încheiat, la categoria fete 10 ani Daria Vişănescu obţinând medalia de argint, după ce în concursul de şah practic câştigase aurul.
|
Spectacol fascinant oferit de gazde înaintea Festivităţii de premiere !
|
B 18 Zhigalko Sergei BELORUSIA |
B 16
Edouard Romain
FRANŢA
|
B 14
Prohaszka Peter
UNGARIA
|
2006, September 9 - 20th
G 10 European Youth Chess Championship 2006 - Girls 10
1 Visanescu Daria-Ioana ROM 0 7½ 41½ 53 6 38
2 Macharashvili Tekla GEO 0 7 38 48½ 6 35½
3 Kolesnikova Kristina RUS 0 7 36½ 45½ 6 35
4 Bivol Alina RUS 0 6½ 44 55½ 5 36½
5 Osmanodja Filiz GER 0 6½ 38 49 6 34½
6 Styazhkina Anna RUS 0 6½ 35½ 45 6 32½
7 Gaboyan Susanna ARM 0 6½ 35½ 44 6 31½
8 Khazieva Elza RUS 0 6½ 33 44 6 27
9 Samurkasovi Mariam GEO 0 6 44 56½ 5 37½
10 Jain Radha ENG 0 6 36 43½ 5 27½
11 Cyboran Katarzyna POL 0 6 33½ 43½ 6 27
12 Bekhouche Marion FRA 0 6 32 41½ 5 27½
13 Fataliyeva Ulviyya AZE 0 5½ 41 51½ 5 32½
14 Milutinovic Stefana SRB 1649 5½ 38 49 5 30
15 Massard Aurélie FRA 0 5½ 37½ 49 5 30
16 Kelidou Maria GRE 0 5½ 36 45 5 32½
17 Chenska Karolina POL 0 5½ 34 45 4 27
18 Hölzl Sarah AUT 0 5½ 32 40 5 25
19 Garcia Rodriguez Sara ESP 0 5½ 30½ 37½ 5 21
20 Papathanasiou Elisavet GRE 0 5 36½ 46½ 4 25½
21 Bulmaga Elena MDA 0 5 35 45½ 4 23½
22 Korban Katrina EST 0 5 34½ 44 5 28
23 Patel Yesim TUR 0 5 34½ 44 5 22
24 Ioan Diana ROM 0 5 32 43 4 26
25 Yigit Aleyna TUR 0 4½ 36½ 47½ 4 24½
26 Kaliadzich Maryia BLR 0 4½ 35 45½ 3 28½
27 Pastuszko Kinga POL 0 4½ 34½ 44 4 24½
28 Jacimovic Sara BIH 0 4½ 34 44 4 26½
29 Azizbekyan Arpi ARM 0 4½ 34 44 4 22
30 Johnova Eliska CZE 0 4½ 33 43 4 25½
31 Zarkovic Mila SRB 0 4½ 31½ 40 4 23
32 Novakova Vendula CZE 0 4½ 31 38 4 21½
33 Tomin Ksenija SRB 0 4½ 30½ 39½ 4 19½
34 Buksa Nataliya UKR 0 4½ 30½ 39 3 22½
35 Muslimzade Roya AZE 0 4½ 29½ 38½ 3 21
36 Ruiz Font Elisabet ESP 0 4½ 29 39½ 3 20½
37 Bychenkova Sonia RUS 1522 4½ 27 36 3 15½
38 Tittarelli Edith ITA 0 4 32½ 42½ 1 19
40 Nikolovska Dragana MKD 0 4 31 39½ 4 20
42 Galimullina Guzel RUS 0 4 29½ 36½ 3 19½
43 Boyarchenko Vlada LUX 0 4 28½ 39 3 20
44 Leonardi Caterina SLO 0 4 24 30½ 2 16
45 Chetina Elizaveta RUS 0 3½ 31 41 3 21½
46 Cazacu Gabriela MDA 1557 3½ 29½ 38½ 2 21½ 47
47 Kurbanova Dagmara LAT 0 3½ 29 38 1 19½
48 Bernik Alja SLO 0 3½ 29 37 1 19½
49 Stolcz Bianca GER 0 3½ 28½ 37 2 17
50 Pevceviciute Rugile LTU 0 3½ 27½ 36 3 18½
51 Barbier Astrid BEL 0 3½ 27½ 34½ 3 18½
52 Bitalzadeh Mahsa NED 0 3½ 27 33½ 2 19½
53 Honsch Dalma HUN 0 3½ 26 31½ 3 14½
54 Milanovic Jovana BIH 0 3½ 25½ 32 3 15½
55 Nolot Clementine FRA 0 3½ 25½ 31 3 15
56 Turk Tajana CRO 0 3½ 24 30½ 3 13
57 Tobor Anna MDA 0 3 26½ 33 3 12
58 Auvray Honorine FRA 0 3 25 31½ 3 13
59 Urbanc Maja SLO 0 3 25 31½ 3 11
60 Hanuliakova Alexandra SVK 0 2½ 25 33½ 2 13½
61 Spasova Tsvetelina BUL 0 2 24½ 31½ 1 10
62 Velojic Branka SRB 0 2 22 28½ 1 8½
63 Nicolae Maria ROM 0 1½ 24 32 1 6½
64 Radosevic Nevena MNE 0 1 26½ 34½ 1 7
Round 9 on 2006/09/19 at 11.00
1 62 Visanescu Daria-Ioana 7 ½ - ½ 6½ Kolesnikova Kristina 31
2 10 Bivol Alina 6 ½ - ½ 6 Gaboyan Susanna 18
3 37 Massard Aurélie 5½ 0 - 1 6 Macharashvili Tekla 35
4 55 Styazhkina Anna 5½ 1 - 0 6 Samurkasovi Mariam 52
5 30 Khazieva Elza 5½ 1 - 0 5½ Fataliyeva Ulviyya 17
6 45 Osmanodja Filiz 5½ 1 - 0 5½ Kelidou Maria 29
7 7 Bekhouche Marion 5 1 - 0 5 Patel Yesim 48
8 32 Korban Katrina 5 0 - 1 5 Cyboran Katarzyna 16
10 27 Johnova Eliska 4½ 0 - 1 4½ Milutinovic Stefana 1
11 14 Chenska Karolina 4½ 1 - 0 4½ Yigit Aleyna 63
12 20 Garcia Rodriguez Sara 4½ 1 - 0 4½ Zarkovic Mila 64
13 44 Novakova Vendula 4½ 0 - 1 4½ Hölzl Sarah 23
14 28 Kaliadzich Maryia 4 ½ - ½ 4 Buksa Nataliya 12
15 36 Malashonok Daniel 4 0 - 1 4 Bulmaga Elena 13
16 46 Papathanasiou Elisavet 4 1 - 0 4 Galimullina Guzel 19
17 24 Ioan Diana 4 1 - 0 4 Nikolovska Dragana 42
18 51 Ruiz Font Elisabet 4 ½ - ½ 3½ Milosevic Jovana 39
19 2 Cazacu Gabriela 3½ 0 - 1 3½ Pastuszko Kinga 47
20 3 Bychenkova Sonia 3½ 1 - 0 3½ Kurbanova Dagmara 33
21 8 Bernik Alja 3½ 0 - 1 3½ Tomin Ksenija 58
22 9 Bitalzadeh Mahsa 3½ 0 - 1 3½ Muslimzade Roya 40
23 11 Boyarchenko Vlada 3½ ½ - ½ 3½ Tittarelli Edith 56
24 25 Jacimovic Sara 3½ 1 - 0 3½ Turk Tajana 59
25 6 Barbier Astrid 3 ½ - ½ 3 Chetina Elizaveta 15
26 34 Leonardi Caterina 3 1 - 0 3 Tobor Anna 57
27 49 Pevceviciute Rugile 3 ½ - ½ 3 Milanovic Jovana 38
28 21 Hanuliakova Alexandra 2½ 0 - 1 2½ Honsch Dalma 22
29 43 Nolot Clementine 2½ 1 - 0 2 Spasova Tsvetelina 53
30 54 Stolcz Bianca 2½ 1 - 0 2 Velojic Branka 61
31 4 Auvray Honorine 2 1 - 0 1½ Nicolae Maria 41
32 50 Radosevic Nevena 1 0 - 1 2 Urbanc Maja 60
(Gicuţă)
(Gicuţă)
http://www.replicahd.ro/images/replica203/sport.htm
RăspundețiȘtergere