"Dragobetele Copiilor"de la Vulcan a constituit ultimul test real înainte de "Ghiocelul Şahist" de la Petroşani !
Click pe Link pentru un Album foto !
https://www.facebook.com/scurhan.gheorghe/media_set?set=a.791327124279307.1073741954.100002060799425&type=1&pnref=story
.
În organizarea Consiliului Local al municipiului Vulcan şi Clubul De Şah Vulcan,prin preşedintele secţiei de şah,dl Dorel Şchiopu, peste 105 de participanţi hunedoreni au luat startul în competiţia de şah "Dragobetele Copiilor" care a avut loc sambătă, 21.02. 2015,la Şcoala Gimnazială "Teodora Lucaciu" din Vulcan ! Au participat sportivi din Deva,Lupeni,Petrila, Vulcan şi Petroşani.Caştigători fiind toţi participanţii prezenţi care au fost răsplătiţi cu diplome şi medalii ! Urmează marea competiţie de norme sportive "Ghiocelul Şahist" de la Şcoala Gimnazială "Avram Stanca" Petroşani, vineri, 27.02.2005,ora 16,30.
Iată mai jos şi clasamentele competiţiei:
Juniori 16 ani
Place Name Buch. Progr.
1 Secrieru, Andrei 1627 5.5 14.5 22.0 20.5
2 Bumbac, Octavian 1001 5 13.0 19.5 17.0
3-5 Secrieru, Georgiana 1433 4.5 15.0 22.5 17.0
Petrusan, Cristian 1307 4.5 15.0 22.5 16.5
Maidik, Alexandru 1100 4.5 14.0 19.0 16.5
6-10 Indrei, David 1001 4 15.0 22.5 13.0
Schiopu, Oana 1228 4 14.5 22.0 16.0
Maniul, Francesca 1043 4 13.5 20.5 15.0
Turcu, Natanael 1001 4 13.0 19.0 12.0
Petrut, Cristian 1001 4 9.5 15.0 10.0
11-12 Tufa, Andrei 1161 3.5 16.0 23.5 16.0
Avram, Bogdan 1001 3.5 15.0 22.5 14.5
13-20 Albescu, Adrian 1001 3 14.5 22.0 11.0
Chirila, Casian 1001 3 14.0 21.0 11.0
Albescu, Marius 1001 3 12.5 19.0 11.0
Turcu, Beniamin 1001 3 12.0 18.0 12.0
Bulai, Andreea 1001 3 11.5 17.0 11.5
Eftenoiu, Traianus 1120 3 11.5 17.0 10.0
Turcu, Ruben 1001 3 10.5 17.0 9.0
Tanase, Alexandro 1001 3 9.5 15.5 9.0
21-22 Scafariu, Adina 1001 2.5 11.5 17.5 9.0
Berceanu, Raluca 1001 2.5 11.5 15.0 8.5
23-29 Andri, Florin 1001 2 13.0 17.5 10.0
Nistor, Robert 1001 2 11.5 17.5 5.0
Ivan, Violeta 1001 2 11.5 16.0 8.0
Marton, 2 Evelin 1001 2 11.0 15.5 3.0
Peter, Alin 1001 2 10.0 14.0 7.0
Fieraru, Andreea 1001 2 9.0 14.0 5.0
Marton, Edina 1001 2 8.5 12.5 5.0
30-31 Motroc, Sergiu 1001 1 9.5 15.5 3.0
Rai, Narcis 1001 1 9.0 14.0 4.0
Copii 10 ani
Place Name Buch. Progr.
1 Ancuta, Mario 1060 5.5 16.5 23.0 19.5
2-3 Gircsis, Raul 1034 5 15.5 24.0 19.0
Iosib, Dariana 1030 5 12.0 19.0 19.0
4 Pascalau, Luca 1001 4.5 17.0 23.0 16.5
5-8 Stanescu, Tudor 1001 4 14.5 21.5 15.0
Albescu, Monica 1032 4 14.0 21.5 15.0
Moise, Gabriel 1001 4 13.0 20.0 13.0
Grau, Cludiu 1001 4 12.5 17.0 12.0
9-16 Melicut, David 1082 3 15.0 22.0 14.0
Badarau, Cosmin 1001 3 14.0 21.0 11.0
Cioloca, AndreeA 1001 3 12.5 18.0 10.0
Ciocan, Alexandru 1001 3 11.5 19.0 10.5
Antonie, Dan 1001 3 11.5 17.0 10.0
Popescu, Andrei 1001 3 10.5 16.0 11.0
Zippenfenig, Eduard 1001 3 9.5 13.0 8.0
Florea, Victor 1001 3 8.5 14.0 6.0
17-18 Scorodet, Alexandru 1001 2.5 12.0 17.5 10.0
Bocanici, 2 Denisa 1001 2.5 11.0 16.5 8.5
19-23 Bocanici, Daria 1001 2 12.5 17.0 10.0
Fieraru, Andrei 1001 2 11.0 18.0 5.0
Chiuzbaian, Flavius 1001 2 10.5 15.0 6.0
Micu, Mihai 1001 2 10.5 14.0 8.0
Marin, Eric 1001 2 10.0 15.5 4.0
24-25 Bata, Bogdan 1001 1 13.0 20.0 2.0
Scoarta, Ana 1001 1 9.0 13.5 4.0
Copii 8 ani
Place Name Buch. Progr.
1 Berechet, Eduard 1024 6 11.5 17.0 21.0
2 Visanescu, Dragos 1059 5 12.5 21.0 18.0
3-4 Sekeres, Victor 1001 4 13.0 19.5 14.0
Jitaru, Anastasia 1034 4 12.5 21.0 13.0
5-10 Petculescu, Diana 1001 3 14.0 21.5 11.0
Avram, Razvan 1001 3 14.0 20.5 12.0
Iordache, Ana Maria 1001 3 12.0 17.5 11.0
Chihai, Valentin 1001 3 11.5 17.0 7.0
Helgiu, Andrei 1001 3 10.5 15.0 11.0
Vataselu, Robert 1054 3 10.0 15.5 9.0
11-12 Tomescu, Cristian 1001 2 11.5 20.0 11.0
Scoarta, Matei 1054 2 11.5 15.5 4.0
13 Racasan, Filip 1001 1 11.5 19.0 5.0
Copii Boboci
Place Name Buch. Progr.
1 Mihaiescu, Vladut 1002 6 14.5 22.0 21.0
2 Mandru, Denis 1004 5.5 14.0 20.5 19.0
3-4 Gangu, Cristian 1005 4.5 15.5 22.5 18.0
Toma, Codrut 1002 4.5 13.5 20.5 14.0
5-10 Ilies, Victor 1004 4 16.5 24.5 15.0
Bototeanu, Irene 1004 4 16.0 24.0 18.0
Tamas, Darius 1005 4 14.5 21.5 16.0
Ionasc, Ana 1004 4 13.0 19.0 14.0
Popa, Razvan 1003 4 12.0 18.0 13.5
Vladu, Dragos 1003 4 12.0 17.5 11.5
11-14 Budescu, Andrei 1003 3.5 14.5 21.0 14.5
Badea, David 1001 3.5 13.0 20.5 13.0
Livezan, Mihai 1003 3.5 12.5 17.5 13.0
Mares, Daniel 1004 3.5 11.5 16.5 13.0
15-21 Grancea, Darius 1005 3 14.0 22.0 11.0
Paraschiv, Marcel 1003 3 12.5 18.5 11.0
Zoller, Timeea 1006 3 12.5 17.5 11.0
Sabadac, Miruna 1002 3 12.0 19.0 12.0
Ivan, Adonis 1003 3 12.0 18.5 10.0
Cazan, Alin 1004 3 11.0 18.0 8.0
Razaila, Luiza 1007 3 10.0 15.0 8.0
22-25 Berchi, Ramona 1006 2.5 11.5 17.5 7.5
Marin, Alexandra 1006 2.5 11.0 15.5 9.0
Berchi, Gabriela 1006 2.5 9.0 13.5 6.0
Szabo, Aura 1002 2.5 8.5 14.0 8.0
26-32 Tulbure, Daniel 1004 2 12.5 19.0 9.0
Fica, Victor 1002 2 12.5 18.5 9.0
Pop, Delia 1007 2 11.5 18.5 7.5
Fotea, Rares 1004 2 11.0 16.0 4.0
Nitu, Maria 1004 2 10.0 15.5 5.5
Fratila, Ana 1004 2 9.0 13.5 4.5
Rotaru, Robert 1005 2 8.0 13.0 6.0
33-35 Schiopu, Matei 1001 1.5 12.0 17.0 7.5
Nicoi, Diana 1003 1.5 11.5 18.0 4.5
Szabo, Camelia 1007 1.5 9.0 14.0 5.5
Iată mai jos şi clasamentele competiţiei:
Juniori 16 ani
Place Name Buch. Progr.
1 Secrieru, Andrei 1627 5.5 14.5 22.0 20.5
2 Bumbac, Octavian 1001 5 13.0 19.5 17.0
3-5 Secrieru, Georgiana 1433 4.5 15.0 22.5 17.0
Petrusan, Cristian 1307 4.5 15.0 22.5 16.5
Maidik, Alexandru 1100 4.5 14.0 19.0 16.5
6-10 Indrei, David 1001 4 15.0 22.5 13.0
Schiopu, Oana 1228 4 14.5 22.0 16.0
Maniul, Francesca 1043 4 13.5 20.5 15.0
Turcu, Natanael 1001 4 13.0 19.0 12.0
Petrut, Cristian 1001 4 9.5 15.0 10.0
11-12 Tufa, Andrei 1161 3.5 16.0 23.5 16.0
Avram, Bogdan 1001 3.5 15.0 22.5 14.5
13-20 Albescu, Adrian 1001 3 14.5 22.0 11.0
Chirila, Casian 1001 3 14.0 21.0 11.0
Albescu, Marius 1001 3 12.5 19.0 11.0
Turcu, Beniamin 1001 3 12.0 18.0 12.0
Bulai, Andreea 1001 3 11.5 17.0 11.5
Eftenoiu, Traianus 1120 3 11.5 17.0 10.0
Turcu, Ruben 1001 3 10.5 17.0 9.0
Tanase, Alexandro 1001 3 9.5 15.5 9.0
21-22 Scafariu, Adina 1001 2.5 11.5 17.5 9.0
Berceanu, Raluca 1001 2.5 11.5 15.0 8.5
23-29 Andri, Florin 1001 2 13.0 17.5 10.0
Nistor, Robert 1001 2 11.5 17.5 5.0
Ivan, Violeta 1001 2 11.5 16.0 8.0
Marton, 2 Evelin 1001 2 11.0 15.5 3.0
Peter, Alin 1001 2 10.0 14.0 7.0
Fieraru, Andreea 1001 2 9.0 14.0 5.0
Marton, Edina 1001 2 8.5 12.5 5.0
30-31 Motroc, Sergiu 1001 1 9.5 15.5 3.0
Rai, Narcis 1001 1 9.0 14.0 4.0
Copii 10 ani
Place Name Buch. Progr.
1 Ancuta, Mario 1060 5.5 16.5 23.0 19.5
2-3 Gircsis, Raul 1034 5 15.5 24.0 19.0
Iosib, Dariana 1030 5 12.0 19.0 19.0
4 Pascalau, Luca 1001 4.5 17.0 23.0 16.5
5-8 Stanescu, Tudor 1001 4 14.5 21.5 15.0
Albescu, Monica 1032 4 14.0 21.5 15.0
Moise, Gabriel 1001 4 13.0 20.0 13.0
Grau, Cludiu 1001 4 12.5 17.0 12.0
9-16 Melicut, David 1082 3 15.0 22.0 14.0
Badarau, Cosmin 1001 3 14.0 21.0 11.0
Cioloca, AndreeA 1001 3 12.5 18.0 10.0
Ciocan, Alexandru 1001 3 11.5 19.0 10.5
Antonie, Dan 1001 3 11.5 17.0 10.0
Popescu, Andrei 1001 3 10.5 16.0 11.0
Zippenfenig, Eduard 1001 3 9.5 13.0 8.0
Florea, Victor 1001 3 8.5 14.0 6.0
17-18 Scorodet, Alexandru 1001 2.5 12.0 17.5 10.0
Bocanici, 2 Denisa 1001 2.5 11.0 16.5 8.5
19-23 Bocanici, Daria 1001 2 12.5 17.0 10.0
Fieraru, Andrei 1001 2 11.0 18.0 5.0
Chiuzbaian, Flavius 1001 2 10.5 15.0 6.0
Micu, Mihai 1001 2 10.5 14.0 8.0
Marin, Eric 1001 2 10.0 15.5 4.0
24-25 Bata, Bogdan 1001 1 13.0 20.0 2.0
Scoarta, Ana 1001 1 9.0 13.5 4.0
Copii 8 ani
Place Name Buch. Progr.
1 Berechet, Eduard 1024 6 11.5 17.0 21.0
2 Visanescu, Dragos 1059 5 12.5 21.0 18.0
3-4 Sekeres, Victor 1001 4 13.0 19.5 14.0
Jitaru, Anastasia 1034 4 12.5 21.0 13.0
5-10 Petculescu, Diana 1001 3 14.0 21.5 11.0
Avram, Razvan 1001 3 14.0 20.5 12.0
Iordache, Ana Maria 1001 3 12.0 17.5 11.0
Chihai, Valentin 1001 3 11.5 17.0 7.0
Helgiu, Andrei 1001 3 10.5 15.0 11.0
Vataselu, Robert 1054 3 10.0 15.5 9.0
11-12 Tomescu, Cristian 1001 2 11.5 20.0 11.0
Scoarta, Matei 1054 2 11.5 15.5 4.0
13 Racasan, Filip 1001 1 11.5 19.0 5.0
Copii Boboci
Place Name Buch. Progr.
1 Mihaiescu, Vladut 1002 6 14.5 22.0 21.0
2 Mandru, Denis 1004 5.5 14.0 20.5 19.0
3-4 Gangu, Cristian 1005 4.5 15.5 22.5 18.0
Toma, Codrut 1002 4.5 13.5 20.5 14.0
5-10 Ilies, Victor 1004 4 16.5 24.5 15.0
Bototeanu, Irene 1004 4 16.0 24.0 18.0
Tamas, Darius 1005 4 14.5 21.5 16.0
Ionasc, Ana 1004 4 13.0 19.0 14.0
Popa, Razvan 1003 4 12.0 18.0 13.5
Vladu, Dragos 1003 4 12.0 17.5 11.5
11-14 Budescu, Andrei 1003 3.5 14.5 21.0 14.5
Badea, David 1001 3.5 13.0 20.5 13.0
Livezan, Mihai 1003 3.5 12.5 17.5 13.0
Mares, Daniel 1004 3.5 11.5 16.5 13.0
15-21 Grancea, Darius 1005 3 14.0 22.0 11.0
Paraschiv, Marcel 1003 3 12.5 18.5 11.0
Zoller, Timeea 1006 3 12.5 17.5 11.0
Sabadac, Miruna 1002 3 12.0 19.0 12.0
Ivan, Adonis 1003 3 12.0 18.5 10.0
Cazan, Alin 1004 3 11.0 18.0 8.0
Razaila, Luiza 1007 3 10.0 15.0 8.0
22-25 Berchi, Ramona 1006 2.5 11.5 17.5 7.5
Marin, Alexandra 1006 2.5 11.0 15.5 9.0
Berchi, Gabriela 1006 2.5 9.0 13.5 6.0
Szabo, Aura 1002 2.5 8.5 14.0 8.0
26-32 Tulbure, Daniel 1004 2 12.5 19.0 9.0
Fica, Victor 1002 2 12.5 18.5 9.0
Pop, Delia 1007 2 11.5 18.5 7.5
Fotea, Rares 1004 2 11.0 16.0 4.0
Nitu, Maria 1004 2 10.0 15.5 5.5
Fratila, Ana 1004 2 9.0 13.5 4.5
Rotaru, Robert 1005 2 8.0 13.0 6.0
33-35 Schiopu, Matei 1001 1.5 12.0 17.0 7.5
Nicoi, Diana 1003 1.5 11.5 18.0 4.5
Szabo, Camelia 1007 1.5 9.0 14.0 5.5
Gicuţă